काठमाडौँ |
नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ। अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५० रुपैयाँ ८८ पैसा र बिक्रीदर १५१ रुपैयाँ ४८ पैसा कायम गरिएको छ। यसैगरी अन्य प्रमुख मुद्राका दरहरू निम्नानुसार रहेका छन्।
| मुद्रा | मुद्रा एकाइ | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
| अमेरिकी डलर | १ | १५०.८८ | १५१.४८ |
| युरोपियन युरो | १ | १७५.२२ | १७५.९२ |
| युके पाउन्ड स्ट्रलिङ | १ | २०४.०३ | २०४.८४ |
| स्वीस फ्र्याङ्क | १ | १८६.३५ | १८७.०९ |
| अष्ट्रेलियन डलर | १ | १०८.६७ | १०९.१० |
| क्यानेडियन डलर | १ | १०९.०२ | १०९.४५ |
| सिङ्गापुर डलर | १ | ११९.१० | ११९.५७ |
| जापानी येन | १० | ९.६६ | ९.७० |
| चिनियाँ युआन | १ | २२.४८ | २२.५७ |
| साउदी अरेबियन रियाल | १ | ४०.१८ | ४०.३४ |
| कतारी रियाल | १ | ४१.३९ | ४१.५६ |
| थाई भाट | १ | ४.५८ | ४.६० |
| युएई दिराम | १ | ४१.०८ | ४१.२४ |
| मलेसियन रिङ्गेट | १ | ३७.३० | ३७.४५ |
| साउथ कोरियन वन | १०० | ११.२२ | ११.२७ |
| स्वीडिस क्रोनर | १ | १५.७५ | १५.८१ |
| डेनिस क्रोनर | १ | २३.४४ | २३.५४ |
| हङकङ डलर | १ | १९.२४ | १९.३२ |
| कुवेती दिनार | १ | ४९१.४७ | ४९३.४२ |
| बहराइन दिनार | १ | ४००.१९ | ४०१.७८ |
| ओमनी रियाल | १ | ३९१.८९ | ३९३.४५ |
दर रुपैयाँमा उल्लेख गरिएको छ।
स्रोत: नेपाल राष्ट्र बैंक
प्रतिक्रिया




